根據(jù)《勞務(wù)派遣行政許可實(shí)施辦法》《江蘇省社會(huì)信用條例》以及《關(guān)于開展2022年度勞務(wù)派遣單位經(jīng)營情況報(bào)告核驗(yàn)和信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作的通知》(宿人社通〔2023〕16號(hào))要求,通過單位自主評(píng)價(jià)、人社部門終評(píng),現(xiàn)將49家勞務(wù)派遣單位信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間為4月26日至5月5日(5個(gè)工作日)。對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映,匿名和超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系電話:0527—85272211
附件:泗陽縣2022年度勞務(wù)派遣單位信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表
泗陽縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月25日
泗陽縣2022年度勞務(wù)派遣單位信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表 | ||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)定等級(jí) |
1 | 泗陽好幫手人力資源有限公司 | B |
2 | 宿遷民眾人力資源服務(wù)有限公司 | B |
3 | 泗陽泗水人力資源有限公司 | B |
4 | 宿遷市神威人力資源有限公司 | B |
5 | 宿遷互眾企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | B |
6 | 宿遷市泗陽嘉鴻企業(yè)管理有限公司 | B |
7 | 宿遷致一人力資源有限公司 | B |
8 | 泗陽縣人力資源有限公司 | B |
9 | 宿遷市嘉恒勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司 | B |
10 | 泗陽新宇人力資源有限公司 | B |
11 | 宿遷市博思人力資源有限公司 | B |
12 | 泗陽縣啟發(fā)人力資源有限公司 | B |
13 | 宿遷睿茂紡織有限公司 | B |
14 | 宿遷華聚人力資源有限公司 | B |
15 | 宿遷致遠(yuǎn)人力資源有限公司 | B |
16 | 宿遷寶元人力資源有限公司 | B |
17 | 宿遷誠諾人力資源有限公司 | B |
18 | 宿遷尚賢人力資源有限公司 | B |
19 | 宿遷坤聚人力資源有限公司 | B |
20 | 泗陽縣星燦人力資源有限公司 | B |
21 | 宿遷運(yùn)星人力資源有限公司 | B |
22 | 宿遷鼎盛人力資源有限公司 | B |
23 | 江蘇海天人力資源有限公司 | B |
24 | 泗陽誠與諾人力資源有限公司 | B |
25 | 泗陽滾水壩人力資源有限公司 | B |
26 | 泗陽睿途人力資源有限公司 | B |
27 | 宿遷上森川人力資源有限公司 | B |
28 | 江蘇思邦人力資源有限公司 | B |
29 | 泗陽俊杰保安服務(wù)有限公司 | B |
30 | 宿遷學(xué)松人力資源有限公司 | B |
31 | 宿遷天錦人力資源有限公司 | B |
32 | 宿遷市華文人力資源服務(wù)有限公司 | B |
33 | 宿遷華瑞人力資源有限公司 | B |
34 | 宿遷恒達(dá)人力資源有限公司 | B |
35 | 泗陽崇尚企業(yè)管理咨詢有限公司 | B |
36 | 宿遷蘇浙人力資源有限公司 | B |
37 | 宿遷明嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | B |
38 | 宿遷云灝外包服務(wù)有限公司 | B |
39 | 江蘇耀臨人力資源有限公司 | B |
40 | 泗陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人力資源有限公司 | B |
41 | 宿遷遠(yuǎn)鵬建設(shè)工程有限公司 | B |
42 | 宿遷昌茂人力資源有限公司 | B |
43 | 宿遷美安企業(yè)管理咨詢有限公司 | B |
44 | 江蘇勤謹(jǐn)人力資源有限公司 | B |
45 | 宿遷聯(lián)盟人力資源有限公司 | B |
46 | 泗陽縣蘇盛人力資源有限公司 | C |
47 | 宿遷綠甜人力資源有限公司 | C |
48 | 宿遷蘇達(dá)勞務(wù)派遣有限公司 | C |
49 | 宿遷博鑫人力資源有限公司 | C |
附件
泗陽縣2022年度勞務(wù)派遣單位信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表.xlsx
微信掃一掃,加客服為好友
第一時(shí)間處理您所遇到的問題