根據(jù)《泗陽縣就業(yè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》(泗財(cái)[2020]73號(hào))文件精神,現(xiàn)將2023年度開展緊缺型工種培訓(xùn)擬發(fā)放的培訓(xùn)補(bǔ)貼資金名單予以公示。公示時(shí)間為2023年11月10日至2023年11月16日,公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式反映公示對(duì)象存在的問題。
監(jiān)督電話:0527-85271781
附件:泗陽縣2023年11月份緊缺型工種培訓(xùn)補(bǔ)貼資金公示名單
泗陽縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年11月10日
附件:
泗陽縣2023年11月份企業(yè)緊缺型工種培訓(xùn)補(bǔ)貼資金公示名單
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱 | 培訓(xùn)項(xiàng)目 | 證書類別 | 培訓(xùn)人數(shù) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 培訓(xùn)成果 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
稱意智能 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 37 | 36 | 合格 | 2340 | 84240 |
恒天(江蘇)化纖家紡科技有限公司 | 紡絲工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 33 | 33 | 合格 | 2600 | 85800 |
江蘇寶浦萊半導(dǎo)體有限公司 | 儀器儀表制造工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 46 | 46 | 合格 | 2600 | 119600 |
江蘇寶浦萊半導(dǎo)體有限公司 | 儀器儀表制造工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 49 | 49 | 合格 | 2600 | 127400 |
江蘇金牌廚柜有限公司 | 手工木工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 82 | 81 | 合格 | 2600 | 210600 |
江蘇金牌廚柜有限公司 | 手工木工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 47 | 46 | 合格 | 2600 | 119600 |
江蘇金牌廚柜有限公司 | 手工木工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 58 | 57 | 合格 | 2600 | 148200 |
江蘇金牌廚柜有限公司 | 手工木工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 50 | 50 | 合格 | 2600 | 130000 |
江蘇金牌廚柜有限公司 | 手工木工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 50 | 50 | 合格 | 2600 | 130000 |
江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 | 紡絲工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 41 | 41 | 合格 | 3500 | 143500 |
江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 | 紡絲工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(技師) | 100 | 86 | 合格 | 2600 | 223600 |
江蘇穩(wěn)得福無紡科技有限公司 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 41 | 41 | 合格 | 2340 | 95940 |
泗陽捷鋒帽業(yè)有限公司 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 79 | 79 | 合格 | 2500 | 197500 |
泗陽捷鋒帽業(yè)有限公司 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 71 | 71 | 合格 | 2340 | 166140 |
泗陽申久家紡面料有限公司 | 紡絲工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 99 | 95 | 合格 | 2600 | 247000 |
泗陽申久家紡面料有限公司 | 紡絲工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 86 | 82 | 合格 | 2600 | 213200 |
泗陽泰碩電子有限公司 | 電容器制造工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 38 | 32 | 合格 | 2600 | 83200 |
泗陽泰碩電子有限公司 | 電容器制造工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 10 | 10 | 合格 | 2600 | 26000 |
泗陽秀達(dá)玩具有限公司 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 57 | 57 | 合格 | 2340 | 133380 |
宿遷豹子頭科技股份有限公司 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 14 | 14 | 合格 | 1500 | 21000 |
江蘇友康生態(tài)科技股份有限公司 | 農(nóng)藝工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 23 | 20 | 合格 | 2340 | 46800 |
江蘇友康生態(tài)科技股份有限公司 | 農(nóng)藝工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 29 | 28 | 合格 | 2340 | 65520 |
江蘇東洲服裝有限公司 | 縫紉工 | 職業(yè)技能等級(jí)證書(高級(jí)) | 100 | 91 | 合格 | 1500 | 136500 |
合計(jì) | / | / | 1323 | 1195 | / | / | 2954720 |
微信掃一掃,加客服為好友
第一時(shí)間處理您所遇到的問題