注:是否進入面試一欄標(biāo)注Y人員為進入面試人員
| 泗陽縣眾興鎮(zhèn)公開招聘城市社區(qū)專職網(wǎng)格員筆試成績 | |||
| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 是否進入面試 | |
| 20180826 | 78.7 | Y | |
| 20180726 | 78.3 | Y | |
| 20181407 | 78.3 | Y | |
| 20180712 | 78.2 | Y | |
| 20180610 | 77.9 | Y | |
| 20180302 | 77.8 | Y | |
| 20181316 | 77.1 | Y | |
| 20180228 | 76.9 | Y | |
| 20180719 | 76.9 | Y | |
| 20180930 | 76.4 | Y | |
| 20181124 | 75.9 | Y | |
| 20181402 | 75.8 | Y | |
| 20180526 | 75.5 | Y | |
| 20180626 | 75 | Y | |
| 20180724 | 74.6 | Y | |
| 20181010 | 74.6 | Y | |
| 20181126 | 74.6 | Y | |
| 20181203 | 74.6 | Y | |
| 20180818 | 74.2 | Y | |
| 20180113 | 74.1 | Y | |
| 20180416 | 73.7 | Y | |
| 20180802 | 73.7 | Y | |
| 20180224 | 73.2 | Y | |
| 20180830 | 73.2 | Y | |
| 20181016 | 73.2 | Y | |
| 20181422 | 73.2 | Y | |
| 20180527 | 72.9 | Y | |
| 20180130 | 72.8 | Y | |
| 20181521 | 72.5 | Y | |
| 20180815 | 72.3 | Y | |
| 20180128 | 72.2 | Y | |
| 20180115 | 72 | Y | |
| 20180427 | 71.9 | Y | |
| 20181509 | 71.9 | Y | |
| 20181510 | 71.6 | Y | |
| 20180723 | 71.4 | Y | |
| 20180117 | 71.1 | Y | |
| 20180609 | 71.1 | Y | |
| 20180625 | 71 | Y | |
| 20181216 | 70.7 | Y | |
| 20180127 | 70.6 | Y | |
| 20180223 | 70.6 | Y | |
| 20181108 | 70.6 | Y | |
| 20180112 | 70.5 | Y | |
| 20180229 | 70.5 | Y | |
| 20180810 | 70.5 | Y | |
| 20181118 | 70.5 | Y | |
| 20181109 | 70.4 | Y | |
| 20180305 | 70.1 | Y | |
| 20181019 | 70.1 | Y | |
| 20181408 | 70.1 | Y | |
| 20180619 | 69.7 | Y | |
| 20180814 | 69.7 | Y | |
| 20180820 | 69.7 | Y | |
| 20180125 | 69.6 | Y | |
| 20180926 | 69.6 | Y | |
| 20181211 | 69.3 | Y | |
| 20181327 | 69.3 | Y | |
| 20180906 | 69.2 | Y | |
| 20181313 | 69.2 | Y | |
| 20180628 | 69.1 | Y | |
| 20180623 | 69 | Y | |
| 20180313 | 68.8 | Y | |
| 20180525 | 68.8 | Y | |
| 20181428 | 68.8 | Y | |
| 20180308 | 68.7 | Y | |
| 20180414 | 68.7 | Y | |
| 20180924 | 68.7 | Y | |
| 20181204 | 68.7 | Y | |
| 20180409 | 68.4 | Y | |
| 20181017 | 68.4 | Y | |
| 20180322 | 68.3 | Y | |
| 20181104 | 68.3 | Y | |
| 20181106 | 68.3 | Y | |
| 20180330 | 68.2 | Y | |
| 20180408 | 68.2 | Y | |
| 20181121 | 67.9 | Y | |
| 20181224 | 67.8 | Y | |
| 20181308 | 67.8 | Y | |
| 20181516 | 67.8 | Y | |
| 20180806 | 67.5 | Y | |
| 20180729 | 67.4 | Y | |
| 20181518 | 67.3 | Y | |
| 20181210 | 67.1 | Y | |
| 20181008 | 67 | Y | |
| 20181018 | 67 | Y | |
| 20181512 | 67 | Y | |
| 20180317 | 66.9 | Y | |
| 20181223 | 66.9 | Y | |
| 20180510 | 66.8 | Y | |
| 20181513 | 66.8 | Y | |
| 20180426 | 66.7 | Y | |
| 20181507 | 66.5 | Y | |
| 20181206 | 66.3 | Y | |
| 20180410 | 66.1 | Y | |
| 20181115 | 66.1 | Y | |
| 20180106 | 66 | Y | |
| 20180528 | 66 | Y | |
| 20180618 | 66 | Y | |
| 20181005 | 66 | Y | |
| 20181101 | 66 | Y | |
| 20181103 | 66 | Y | |
| 20181306 | 66 | Y | |
| 20180607 | 65.9 | Y | |
| 20181105 | 65.9 | Y | |
| 20181117 | 65.6 | Y | |
| 20181219 | 65.6 | Y | |
| 20180708 | 65.5 | Y | |
| 20181014 | 65.4 | Y | |
| 20180309 | 65.2 | Y | |
| 20180601 | 65.2 | Y | |
| 20180230 | 65.1 | Y | |
| 20180908 | 65.1 | Y | |
| 20181515 | 65.1 | Y | |
| 20180418 | 65 | Y | |
| 20181312 | 65 | Y | |
| 20180212 | 64.7 | Y | |
| 20180722 | 64.7 | Y | |
| 20181029 | 64.7 | Y | |
| 20181128 | 64.6 | Y | |
| 20181329 | 64.6 | Y | |
| 20180518 | 64.3 | Y | |
| 20180605 | 64.2 | Y | |
| 20180824 | 64.2 | Y | |
| 20181416 | 64.1 | Y | |
| 20180219 | 64 | Y | |
| 20181228 | 64 | Y | |
| 20181028 | 63.9 | Y | |
| 20180327 | 63.8 | Y | |
| 20180328 | 63.8 | Y | |
| 20180721 | 63.8 | Y | |
| 20181311 | 63.8 | Y | |
| 20181413 | 63.8 | Y | |
| 20180218 | 63.7 | Y | |
| 20181007 | 63.7 | Y | |
| 20181307 | 63.7 | Y | |
| 20180227 | 63.5 | Y | |
| 20180611 | 63.5 | Y | |
| 20180704 | 63.4 | Y | |
| 20180822 | 63.4 | Y | |
| 20180123 | 63.3 | Y | |
| 20180323 | 63.3 | Y | |
| 20180421 | 63.3 | Y | |
| 20180819 | 63.3 | Y | |
| 20180923 | 63.3 | Y | |
| 20181125 | 63.3 | Y | |
| 20181212 | 63.3 | Y | |
| 20181314 | 63.3 | Y | |
| 20181417 | 63.3 | Y | |
| 20180827 | 63.2 | Y | |
| 20181514 | 63.2 | Y | |
| 20180122 | 62.9 | Y | |
| 20180314 | 62.9 | Y | |
| 20180320 | 62.9 | Y | |
| 20181410 | 62.9 | Y | |
| 20180220 | 62.8 | Y | |
| 20180319 | 62.8 | Y | |
| 20180529 | 62.8 | Y | |
| 20181006 | 62.8 | Y | |
| 20181503 | 62.8 | Y | |
| 20180124 | 62.7 | Y | |
| 20181321 | 62.6 | Y | |
| 20180604 | 62.5 | Y | |
| 20180701 | 62.5 | Y | |
| 20180910 | 62.5 | Y | |
| 20181301 | 62.5 | Y | |
| 20181418 | 62.5 | Y | |
| 20180208 | 62.4 | Y | |
| 20180209 | 62.4 | Y | |
| 20180825 | 62.4 | Y | |
| 20181024 | 62.4 | Y | |
| 20181011 | 62.3 | Y | |
| 20181401 | 62.3 | Y | |
| 20180303 | 62.2 | Y | |
| 20181427 | 62.2 | Y | |
| 20180714 | 62.1 | Y | |
| 20180203 | 62 | Y | |
| 20180505 | 61.9 | Y | |
| 20180517 | 61.9 | Y | |
| 20180805 | 61.9 | Y | |
| 20180823 | 61.9 | Y | |
| 20180620 | 61.8 | ||
| 20181406 | 61.7 | ||
| 20180225 | 61.6 | ||
| 20180917 | 61.6 | ||
| 20181502 | 61.6 | ||
| 20180507 | 61.5 | ||
| 20180730 | 61.5 | ||
| 20181112 | 61.5 | ||
| 20180111 | 61.4 | ||
| 20180405 | 61.4 | ||
| 20180412 | 61.4 | ||
| 20181405 | 61.4 | ||
| 20180905 | 61.2 | ||
| 20180530 | 61.1 | ||
| 20180807 | 61.1 | ||
| 20180812 | 61.1 | ||
| 20181229 | 61.1 | ||
| 20180508 | 61 | ||
| 20180707 | 61 | ||
| 20180710 | 61 | ||
| 20180713 | 61 | ||
| 20180911 | 61 | ||
| 20180116 | 60.9 | ||
| 20180329 | 60.9 | ||
| 20180709 | 60.9 | ||
| 20180101 | 60.7 | ||
| 20180423 | 60.7 | ||
| 20180909 | 60.7 | ||
| 20181116 | 60.7 | ||
| 20181202 | 60.7 | ||
| 20181315 | 60.7 | ||
| 20180226 | 60.6 | ||
| 20180417 | 60.6 | ||
| 20180617 | 60.6 | ||
| 20180728 | 60.6 | ||
| 20181217 | 60.6 | ||
| 20181318 | 60.6 | ||
| 20181409 | 60.6 | ||
| 20181305 | 60.5 | ||
| 20181323 | 60.5 | ||
| 20180919 | 60.3 | ||
| 20180215 | 60.2 | ||
| 20180419 | 60.2 | ||
| 20181003 | 60.2 | ||
| 20180129 | 60.1 | ||
| 20180415 | 60.1 | ||
| 20181209 | 60.1 | ||
| 20180511 | 60 | ||
| 20181213 | 59.9 | ||
| 20181230 | 59.8 | ||
| 20180202 | 59.7 | ||
| 20180404 | 59.7 | ||
| 20180503 | 59.7 | ||
| 20180804 | 59.7 | ||
| 20181411 | 59.7 | ||
| 20181227 | 59.4 | ||
| 20180107 | 59.3 | ||
| 20180126 | 59.3 | ||
| 20180912 | 59.3 | ||
| 20180925 | 59.3 | ||
| 20181328 | 59.3 | ||
| 20181424 | 59.3 | ||
| 20180103 | 59.2 | ||
| 20180306 | 59.2 | ||
| 20180817 | 59.2 | ||
| 20181423 | 59.2 | ||
| 20180703 | 59.1 | ||
| 20181511 | 59 | ||
| 20180222 | 58.9 | ||
| 20180524 | 58.9 | ||
| 20180716 | 58.9 | ||
| 20181001 | 58.8 | ||
| 20181030 | 58.8 | ||
| 20180512 | 58.7 | ||
| 20180522 | 58.7 | ||
| 20180801 | 58.7 | ||
| 20180903 | 58.5 | ||
| 20180922 | 58.5 | ||
| 20180514 | 58.3 | ||
| 20180519 | 58.3 | ||
| 20181120 | 58 | ||
| 20180201 | 57.9 | ||
| 20180210 | 57.9 | ||
| 20180324 | 57.9 | ||
| 20180523 | 57.9 | ||
| 20180627 | 57.9 | ||
| 20180904 | 57.9 | ||
| 20181419 | 57.9 | ||
| 20181420 | 57.9 | ||
| 20181429 | 57.9 | ||
| 20180109 | 57.8 | ||
| 20180406 | 57.8 | ||
| 20181013 | 57.8 | ||
| 20181425 | 57.8 | ||
| 20180318 | 57.7 | ||
| 20181111 | 57.7 | ||
| 20181025 | 57.6 | ||
| 20180301 | 57.5 | ||
| 20180715 | 57.5 | ||
| 20181325 | 57.5 | ||
| 20180110 | 57.4 | ||
| 20181208 | 57.4 | ||
| 20181009 | 57.1 | ||
| 20180119 | 57 | ||
| 20180316 | 57 | ||
| 20180720 | 57 | ||
| 20180920 | 57 | ||
| 20180120 | 56.9 | ||
| 20180927 | 56.6 | ||
| 20181127 | 56.6 | ||
| 20180207 | 56.5 | ||
| 20180706 | 56.5 | ||
| 20180828 | 56.5 | ||
| 20181404 | 56.5 | ||
| 20180621 | 56.4 | ||
| 20180430 | 56.1 | ||
| 20181214 | 56.1 | ||
| 20181520 | 56.1 | ||
| 20180213 | 56 | ||
| 20180420 | 56 | ||
| 20181122 | 55.9 | ||
| 20180506 | 55.7 | ||
| 20180311 | 55.6 | ||
| 20180325 | 55.6 | ||
| 20181114 | 55.6 | ||
| 20181403 | 55.6 | ||
| 20181508 | 55.6 | ||
| 20180321 | 55.5 | ||
| 20180403 | 55.5 | ||
| 20180821 | 55.5 | ||
| 20181221 | 55.5 | ||
| 20181020 | 55.2 | ||
| 20181207 | 55.2 | ||
| 20181426 | 55.2 | ||
| 20180102 | 55.1 | ||
| 20180307 | 55.1 | ||
| 20180913 | 55.1 | ||
| 20180312 | 54.9 | ||
| 20180429 | 54.9 | ||
| 20180310 | 54.8 | ||
| 20181226 | 54.8 | ||
| 20181129 | 54.7 | ||
| 20180705 | 54.6 | ||
| 20180711 | 54.6 | ||
| 20181319 | 54.6 | ||
| 20181110 | 54.2 | ||
| 20181303 | 54.2 | ||
| 20181113 | 53.9 | ||
| 20180606 | 53.8 | ||
| 20180718 | 53.8 | ||
| 20180929 | 53.7 | ||
| 20180326 | 53.4 | ||
| 20180921 | 53.4 | ||
| 20180928 | 53.4 | ||
| 20181026 | 53.4 | ||
| 20180829 | 53.3 | ||
| 20181107 | 53.3 | ||
| 20180221 | 53.2 | ||
| 20180108 | 52.9 | ||
| 20180118 | 52.9 | ||
| 20181218 | 52.6 | ||
| 20180816 | 52.5 | ||
| 20180206 | 52.4 | ||
| 20180808 | 52.4 | ||
| 20180809 | 52.4 | ||
| 20181201 | 52.4 | ||
| 20181320 | 52.3 | ||
| 20180513 | 52 | ||
| 20180608 | 52 | ||
| 20181004 | 52 | ||
| 20181330 | 52 | ||
| 20181414 | 52 | ||
| 20180502 | 51.7 | ||
| 20180602 | 51.6 | ||
| 20181517 | 51.6 | ||
| 20181522 | 51.5 | ||
| 20180216 | 51.3 | ||
| 20180424 | 51.2 | ||
| 20181222 | 51.2 | ||
| 20180630 | 51.1 | ||
| 20181225 | 51.1 | ||
| 20180114 | 51 | ||
| 20180603 | 51 | ||
| 20180915 | 51 | ||
| 20181023 | 51 | ||
| 20180614 | 50.7 | ||
| 20181130 | 50.7 | ||
| 20180428 | 50.6 | ||
| 20180516 | 50.6 | ||
| 20180914 | 50.6 | ||
| 20181324 | 50.6 | ||
| 20181524 | 50.3 | ||
| 20180811 | 50.2 | ||
| 20181022 | 50.2 | ||
| 20181415 | 50.1 | ||
| 20180407 | 49.8 | ||
| 20181119 | 49.4 | ||
| 20180315 | 49.3 | ||
| 20181012 | 49.3 | ||
| 20180217 | 49 | ||
| 20180304 | 48.9 | ||
| 20180104 | 48.3 | ||
| 20180204 | 48.2 | ||
| 20180401 | 48 | ||
| 20180813 | 48 | ||
| 20180422 | 47.5 | ||
| 20180211 | 47.4 | ||
| 20180205 | 47.1 | ||
| 20180907 | 47 | ||
| 20181310 | 47 | ||
| 20180501 | 46.9 | ||
| 20180509 | 46.9 | ||
| 20180615 | 46.6 | ||
| 20181123 | 46.6 | ||
| 20181304 | 46.6 | ||
| 20180622 | 46.5 | ||
| 20181322 | 46.1 | ||
| 20181027 | 45.9 | ||
| 20180520 | 45.7 | ||
| 20180901 | 45.3 | ||
| 20180105 | 45.2 | ||
| 20180616 | 44.6 | ||
| 20181205 | 43.9 | ||
| 20181421 | 43.9 | ||
| 20180425 | 43.4 | ||
| 20180121 | 42.5 | ||
| 20180629 | 42.5 | ||
| 20181015 | 42.5 | ||
| 20181002 | 39.3 | ||
| 20181021 | 38.8 | ||
| 20180413 | 38.7 | ||
| 20180717 | 38.7 | ||
| 20181215 | 37.9 | ||
| 20180613 | 37.8 | ||
| 20181102 | 37.8 | ||
| 20181523 | 36.7 | ||
| 20180504 | 35.7 | ||
| 20180521 | 35.1 | ||
| 20180214 | 0 | ||
| 20180402 | 0 | ||
| 20180411 | 0 | ||
| 20180515 | 0 | ||
| 20180612 | 0 | ||
| 20180624 | 0 | ||
| 20180702 | 0 | ||
| 20180725 | 0 | ||
| 20180727 | 0 | ||
| 20180803 | 0 | ||
| 20180902 | 0 | ||
| 20180916 | 0 | ||
| 20180918 | 0 | ||
| 20181220 | 0 | ||
| 20181302 | 0 | ||
| 20181309 | 0 | ||
| 20181317 | 0 | ||
| 20181326 | 0 | ||
| 20181412 | 0 | ||
| 20181430 | 0 | ||
| 20181501 | 0 | ||
| 20181504 | 0 | ||
| 20181505 | 0 | ||
| 20181506 | 0 | ||
| 20181519 | 0 | ||
| 20181525 | 0 | ||
微信掃一掃,加客服為好友
第一時間處理您所遇到的問題